Layton 

Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.85 | 181 | 236 | 0.77 | 0.55 | 59.5 | 12 | 16 | 29 | 2 |
Most Recent Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 | 60 - 102 (-42) | 0.59 | 0.41 | 54.7 | 7 | 8 - 14 (-6) | 1 | ![]() | ![]() |
| 0.85 | 15 - 22 (-7) | 0.68 | 0.63 | 70.8 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | ![]() | ![]() |
| 0.96 | 106 - 112 (-6) | 0.95 | 0.68 | 62.2 | 5 | 6 - 12 (-6) | 1 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 22x |
![]() | 22x |
![]() | 20x |
![]() | 20x |
![]() | 16x |
![]() | 13x |
![]() | 13x |
![]() | 11x |
![]() | 11x |
![]() | 10x |
![]() | 10x |
![]() | 10x |
![]() | 8x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
2025-12-14
Weibo
2025-12-14
Spacestation





















































