Mr6otlaw 

Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 175 | 177 | 0.99 | 0.74 | 58.6 | 3 | 37 | 27 | 1 |
Career Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 18 - 27 (-9) | 0.67 | 0.55 | 45.5 | 0 | 3 - 4 (-1) | 0 | ![]() | ![]() |
| 1.09 | 88 - 80 (+8) | 1.10 | 0.79 | 64.9 | 3 | 20 - 8 (+12) | 0 | ![]() | ![]() |
| 0.98 | 69 - 70 (-1) | 0.99 | 0.74 | 55.9 | 0 | 14 - 15 (-1) | 1 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 13x |
![]() | 12x |
![]() | 11x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
Match Statistics
*Match Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||||||
2026-02-02
Team Heretics
Daystar
Weibo
Furia
Spacestation
Dplus
Secret
Liquid




































