Login / Register

Match Results

Five Fears logo

7 - 5

M80 logo
North America League Kickoff 2026

April 3, 2026

7 - 5

Fortress

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Fenz1.5715 - 6 (+9)2.501.2583.301 - 0 (+1)012
Rival1.2310 - 6 (+4)1.670.8375.001 - 1 (+0)012
Gaveni1.0810 - 10 (+0)1.000.8375.002 - 0 (+2)012
JJBlazt1.049 - 8 (+1)1.130.7566.702 - 3 (-1)012
Gunnar1.018 - 7 (+1)1.140.6758.301 - 0 (+1)112
Snake0.979 - 9 (+0)1.000.7558.301 - 1 (+0)012
Ashn0.767 - 10 (-3)0.700.5850.001 - 2 (-1)012
Forrest0.764 - 8 (-4)0.500.3366.702 - 0 (+2)012
Hotancold0.716 - 9 (-3)0.670.5041.710 - 2 (-2)012
dfuzr0.626 - 11 (-5)0.550.5041.701 - 3 (-2)012
M80
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Gaveni1.0810 - 10 (+0)1.000.8375.002 - 0 (+2)012
Gunnar1.018 - 7 (+1)1.140.6758.301 - 0 (+1)112
Ashn0.767 - 10 (-3)0.700.5850.001 - 2 (-1)012
Hotancold0.716 - 9 (-3)0.670.5041.710 - 2 (-2)012
dfuzr0.626 - 11 (-5)0.550.5041.701 - 3 (-2)012
Five Fears
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Fenz1.5715 - 6 (+9)2.501.2583.301 - 0 (+1)012
Rival1.2310 - 6 (+4)1.670.8375.001 - 1 (+0)012
JJBlazt1.049 - 8 (+1)1.130.7566.702 - 3 (-1)012
Snake0.979 - 9 (+0)1.000.7558.301 - 1 (+0)012
Forrest0.764 - 8 (-4)0.500.3366.702 - 0 (+2)012