Login / Register

Match Results

LFO No Name logo

2 - 0

Can You Be My Enemy logo
Asia Pacific League - North Kickoff 2026

April 10, 2026

7 - 0

Chalet

7 - 4

Clubhouse

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Akusu1.6424 - 8 (+16)3.001.3377.806 - 2 (+4)018
Maou1.3216 - 8 (+8)2.000.8977.801 - 0 (+1)018
Mugi1.3115 - 7 (+8)2.140.8377.832 - 1 (+1)018
JiNm1.2416 - 11 (+5)1.450.8977.812 - 0 (+2)018
Juviq0.9214 - 15 (-1)0.930.7855.601 - 3 (-2)018
Yuyu0.887 - 8 (-1)0.880.3961.103 - 1 (+2)018
Marimo0.719 - 14 (-5)0.640.5044.411 - 2 (-1)018
Koromomo0.588 - 17 (-9)0.470.4444.401 - 2 (-1)018
Yoshiko0.547 - 17 (-10)0.410.3944.401 - 3 (-2)018
GOPPI0.414 - 15 (-11)0.270.2227.810 - 4 (-4)018
LFO No Name
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Akusu1.6424 - 8 (+16)3.001.3377.806 - 2 (+4)018
Maou1.3216 - 8 (+8)2.000.8977.801 - 0 (+1)018
Mugi1.3115 - 7 (+8)2.140.8377.832 - 1 (+1)018
JiNm1.2416 - 11 (+5)1.450.8977.812 - 0 (+2)018
Yuyu0.887 - 8 (-1)0.880.3961.103 - 1 (+2)018
Can You Be My Enemy
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Juviq0.9214 - 15 (-1)0.930.7855.601 - 3 (-2)018
Marimo0.719 - 14 (-5)0.640.5044.411 - 2 (-1)018
Koromomo0.588 - 17 (-9)0.470.4444.401 - 2 (-1)018
Yoshiko0.547 - 17 (-10)0.410.3944.401 - 3 (-2)018
GOPPI0.414 - 15 (-11)0.270.2227.810 - 4 (-4)018