Match Results
South America League Kickoff 2026
April 11, 2026

7 - 5

Fortress
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volpz | 1.93 | 21 - 6 (+15) | 3.50 | 1.75 | 83.3 | 2 | 3 - 2 (+1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
resetz | 1.07 | 9 - 7 (+2) | 1.29 | 0.75 | 58.3 | 0 | 1 - 3 (-2) | 1 | 12 | ![]() ![]() |
Loira | 1.07 | 10 - 8 (+2) | 1.25 | 0.83 | 58.3 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Gabu7z | 0.96 | 9 - 8 (+1) | 1.13 | 0.75 | 50.0 | 0 | 0 - 3 (-3) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
stemp | 0.92 | 8 - 10 (-2) | 0.80 | 0.67 | 66.7 | 0 | 3 - 0 (+3) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
DiasLucasBr | 0.92 | 4 - 5 (-1) | 0.80 | 0.33 | 75.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
live | 0.86 | 7 - 9 (-2) | 0.78 | 0.58 | 58.3 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Bokzera | 0.71 | 4 - 8 (-4) | 0.50 | 0.33 | 58.3 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Flastry | 0.64 | 4 - 9 (-5) | 0.44 | 0.33 | 50.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
HerdsZ | 0.51 | 4 - 10 (-6) | 0.40 | 0.33 | 33.3 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
resetz | 1.07 | 9 - 7 (+2) | 1.29 | 0.75 | 58.3 | 0 | 1 - 3 (-2) | 1 | 12 | ![]() ![]() |
Gabu7z | 0.96 | 9 - 8 (+1) | 1.13 | 0.75 | 50.0 | 0 | 0 - 3 (-3) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
stemp | 0.92 | 8 - 10 (-2) | 0.80 | 0.67 | 66.7 | 0 | 3 - 0 (+3) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
live | 0.86 | 7 - 9 (-2) | 0.78 | 0.58 | 58.3 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Flastry | 0.64 | 4 - 9 (-5) | 0.44 | 0.33 | 50.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volpz | 1.93 | 21 - 6 (+15) | 3.50 | 1.75 | 83.3 | 2 | 3 - 2 (+1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Loira | 1.07 | 10 - 8 (+2) | 1.25 | 0.83 | 58.3 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
DiasLucasBr | 0.92 | 4 - 5 (-1) | 0.80 | 0.33 | 75.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Bokzera | 0.71 | 4 - 8 (-4) | 0.50 | 0.33 | 58.3 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
HerdsZ | 0.51 | 4 - 10 (-6) | 0.40 | 0.33 | 33.3 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
2026-05-13
Falcons
Enterprise
Wildcard
G2
Shopify Rebellion
DarkZero
Twisted Minds
Faze













