Login / Register

Match Results

Tyloo logo

2 - 0

MyQueen logo
CN League Stage 1 2026

June 13, 2026

8 - 6

Fortress

7 - 5

Chalet

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
J1ahao1.3128 - 18 (+10)1.561.0869.216 - 3 (+3)126
Douhua1.1724 - 18 (+6)1.330.9265.412 - 2 (+0)126
ABEI1.1424 - 17 (+7)1.410.9257.721 - 3 (-2)126
JackyWu0.9919 - 19 (+0)1.000.7361.513 - 1 (+2)026
Songla0.9216 - 16 (+0)1.000.6253.804 - 8 (-4)126
Dominic0.8714 - 18 (-4)0.780.5457.722 - 1 (+1)026
wantto0.8414 - 19 (-5)0.740.5457.700 - 0 (+0)026
Yoviker0.8412 - 16 (-4)0.750.4661.520 - 2 (-2)026
MAVDEMON0.8318 - 21 (-3)0.860.6946.204 - 5 (-1)026
KY0.7112 - 20 (-8)0.600.4646.204 - 1 (+3)026
MyQueen
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
J1ahao1.3128 - 18 (+10)1.561.0869.216 - 3 (+3)126
Dominic0.8714 - 18 (-4)0.780.5457.722 - 1 (+1)026
wantto0.8414 - 19 (-5)0.740.5457.700 - 0 (+0)026
MAVDEMON0.8318 - 21 (-3)0.860.6946.204 - 5 (-1)026
KY0.7112 - 20 (-8)0.600.4646.204 - 1 (+3)026
Tyloo
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Douhua1.1724 - 18 (+6)1.330.9265.412 - 2 (+0)126
ABEI1.1424 - 17 (+7)1.410.9257.721 - 3 (-2)126
JackyWu0.9919 - 19 (+0)1.000.7361.513 - 1 (+2)026
Songla0.9216 - 16 (+0)1.000.6253.804 - 8 (-4)126
Yoviker0.8412 - 16 (-4)0.750.4661.520 - 2 (-2)026