Match Results
Asia Pacific League - Oceania Stage 1 2026
June 15, 2026

7 - 5

Chalet
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhqnz | 1.76 | 19 - 7 (+12) | 2.71 | 1.58 | 83.3 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Jigsaw | 1.29 | 13 - 9 (+4) | 1.44 | 1.08 | 75.0 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
KKin | 1.18 | 9 - 7 (+2) | 1.29 | 0.75 | 83.3 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
kynvx | 1.08 | 10 - 9 (+1) | 1.11 | 0.83 | 66.7 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Bapn | 1.04 | 11 - 10 (+1) | 1.10 | 0.92 | 58.3 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Realers | 0.78 | 5 - 9 (-4) | 0.56 | 0.42 | 66.7 | 1 | 2 - 0 (+2) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Supremisis | 0.77 | 6 - 10 (-4) | 0.60 | 0.50 | 58.3 | 0 | 0 - 2 (-2) | 1 | 12 | ![]() ![]() |
Tuhan | 0.71 | 6 - 9 (-3) | 0.67 | 0.50 | 41.7 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Schont | 0.68 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.42 | 41.7 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Kyro | 0.58 | 4 - 10 (-6) | 0.40 | 0.33 | 50.0 | 1 | 0 - 3 (-3) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhqnz | 1.76 | 19 - 7 (+12) | 2.71 | 1.58 | 83.3 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
KKin | 1.18 | 9 - 7 (+2) | 1.29 | 0.75 | 83.3 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
kynvx | 1.08 | 10 - 9 (+1) | 1.11 | 0.83 | 66.7 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Realers | 0.78 | 5 - 9 (-4) | 0.56 | 0.42 | 66.7 | 1 | 2 - 0 (+2) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Schont | 0.68 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.42 | 41.7 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jigsaw | 1.29 | 13 - 9 (+4) | 1.44 | 1.08 | 75.0 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Bapn | 1.04 | 11 - 10 (+1) | 1.10 | 0.92 | 58.3 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Supremisis | 0.77 | 6 - 10 (-4) | 0.60 | 0.50 | 58.3 | 0 | 0 - 2 (-2) | 1 | 12 | ![]() ![]() |
Tuhan | 0.71 | 6 - 9 (-3) | 0.67 | 0.50 | 41.7 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Kyro | 0.58 | 4 - 10 (-6) | 0.40 | 0.33 | 50.0 | 1 | 0 - 3 (-3) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
2026-07-17
M80
Wildcard
Cyclops
KINOTROPE

















