Login / Register

Match Results

Shaiikademy logo

7 - 5

Enterprise logo
Asia Pacific League - Oceania Stage 1 2026

June 15, 2026

7 - 5

Chalet

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Rhqnz1.7619 - 7 (+12)2.711.5883.301 - 1 (+0)012
Jigsaw1.2913 - 9 (+4)1.441.0875.004 - 2 (+2)012
KKin1.189 - 7 (+2)1.290.7583.302 - 0 (+2)012
kynvx1.0810 - 9 (+1)1.110.8366.702 - 0 (+2)012
Bapn1.0411 - 10 (+1)1.100.9258.300 - 1 (-1)012
Realers0.785 - 9 (-4)0.560.4266.712 - 0 (+2)012
Supremisis0.776 - 10 (-4)0.600.5058.300 - 2 (-2)112
Tuhan0.716 - 9 (-3)0.670.5041.700 - 0 (+0)012
Schont0.685 - 8 (-3)0.630.4241.701 - 3 (-2)012
Kyro0.584 - 10 (-6)0.400.3350.010 - 3 (-3)012
Shaiikademy
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Rhqnz1.7619 - 7 (+12)2.711.5883.301 - 1 (+0)012
KKin1.189 - 7 (+2)1.290.7583.302 - 0 (+2)012
kynvx1.0810 - 9 (+1)1.110.8366.702 - 0 (+2)012
Realers0.785 - 9 (-4)0.560.4266.712 - 0 (+2)012
Schont0.685 - 8 (-3)0.630.4241.701 - 3 (-2)012
Enterprise
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Jigsaw1.2913 - 9 (+4)1.441.0875.004 - 2 (+2)012
Bapn1.0411 - 10 (+1)1.100.9258.300 - 1 (-1)012
Supremisis0.776 - 10 (-4)0.600.5058.300 - 2 (-2)112
Tuhan0.716 - 9 (-3)0.670.5041.700 - 0 (+0)012
Kyro0.584 - 10 (-6)0.400.3350.010 - 3 (-3)012