Match Results
Europe MENA League Stage 1 2026
June 15, 2026

7 - 4

Border
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tr1ixd | 1.50 | 10 - 4 (+6) | 2.50 | 0.91 | 100.0 | 1 | 2 - 0 (+2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
jlaD | 1.49 | 13 - 5 (+8) | 2.60 | 1.18 | 72.7 | 1 | 2 - 2 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Hashom | 1.17 | 8 - 5 (+3) | 1.60 | 0.73 | 72.7 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
P9 | 1.09 | 8 - 7 (+1) | 1.14 | 0.73 | 72.7 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Dov2hkiin | 1.01 | 7 - 7 (+0) | 1.00 | 0.64 | 72.7 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Linkoo | 0.97 | 8 - 8 (+0) | 1.00 | 0.73 | 54.5 | 0 | 2 - 1 (+1) | 2 | 11 | ![]() ![]() |
Marteau | 0.97 | 7 - 8 (-1) | 0.88 | 0.64 | 72.7 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Feno | 0.67 | 5 - 10 (-5) | 0.50 | 0.45 | 54.5 | 1 | 0 - 2 (-2) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
Asa | 0.57 | 5 - 10 (-5) | 0.50 | 0.45 | 36.4 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Elemzje | 0.40 | 3 - 10 (-7) | 0.30 | 0.27 | 27.3 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linkoo | 0.97 | 8 - 8 (+0) | 1.00 | 0.73 | 54.5 | 0 | 2 - 1 (+1) | 2 | 11 | ![]() ![]() |
Marteau | 0.97 | 7 - 8 (-1) | 0.88 | 0.64 | 72.7 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Feno | 0.67 | 5 - 10 (-5) | 0.50 | 0.45 | 54.5 | 1 | 0 - 2 (-2) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
Asa | 0.57 | 5 - 10 (-5) | 0.50 | 0.45 | 36.4 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Elemzje | 0.40 | 3 - 10 (-7) | 0.30 | 0.27 | 27.3 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tr1ixd | 1.50 | 10 - 4 (+6) | 2.50 | 0.91 | 100.0 | 1 | 2 - 0 (+2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
jlaD | 1.49 | 13 - 5 (+8) | 2.60 | 1.18 | 72.7 | 1 | 2 - 2 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Hashom | 1.17 | 8 - 5 (+3) | 1.60 | 0.73 | 72.7 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
P9 | 1.09 | 8 - 7 (+1) | 1.14 | 0.73 | 72.7 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Dov2hkiin | 1.01 | 7 - 7 (+0) | 1.00 | 0.64 | 72.7 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
2026-07-17
Enterprise
2026-07-17
M80
Wildcard
2026-07-17
Faze
LOS














