Match Results
North America League Stage 1 2026
June 25, 2026

7 - 4

Lair
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atom | 1.31 | 11 - 6 (+5) | 1.83 | 1.00 | 72.7 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
SpiriTz | 1.27 | 11 - 7 (+4) | 1.57 | 1.00 | 72.7 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Snake | 1.25 | 12 - 8 (+4) | 1.50 | 1.09 | 63.6 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Hotancold | 1.18 | 8 - 5 (+3) | 1.60 | 0.73 | 72.7 | 2 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Kason | 1.09 | 8 - 6 (+2) | 1.33 | 0.73 | 63.6 | 1 | 2 - 1 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Forrest | 1.02 | 9 - 10 (-1) | 0.90 | 0.82 | 72.7 | 1 | 3 - 0 (+3) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Fenz | 0.99 | 8 - 7 (+1) | 1.14 | 0.73 | 54.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
GMZ | 0.61 | 5 - 10 (-5) | 0.50 | 0.45 | 45.5 | 0 | 2 - 4 (-2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
JJBlazt | 0.51 | 2 - 8 (-6) | 0.25 | 0.18 | 45.5 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Rival | 0.35 | 3 - 11 (-8) | 0.27 | 0.27 | 27.3 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atom | 1.31 | 11 - 6 (+5) | 1.83 | 1.00 | 72.7 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
SpiriTz | 1.27 | 11 - 7 (+4) | 1.57 | 1.00 | 72.7 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Hotancold | 1.18 | 8 - 5 (+3) | 1.60 | 0.73 | 72.7 | 2 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Kason | 1.09 | 8 - 6 (+2) | 1.33 | 0.73 | 63.6 | 1 | 2 - 1 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
GMZ | 0.61 | 5 - 10 (-5) | 0.50 | 0.45 | 45.5 | 0 | 2 - 4 (-2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snake | 1.25 | 12 - 8 (+4) | 1.50 | 1.09 | 63.6 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Forrest | 1.02 | 9 - 10 (-1) | 0.90 | 0.82 | 72.7 | 1 | 3 - 0 (+3) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Fenz | 0.99 | 8 - 7 (+1) | 1.14 | 0.73 | 54.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
JJBlazt | 0.51 | 2 - 8 (-6) | 0.25 | 0.18 | 45.5 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Rival | 0.35 | 3 - 11 (-8) | 0.27 | 0.27 | 27.3 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
2026-06-25
Daystar
Team Orchid
Elevate
Weibo
Cloud9
M80
Wildcard
DarkZero
















