Match Results
Europe MENA League Stage 1 2026
June 30, 2026

7 - 3

Clubhouse
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dora | 1.64 | 13 - 5 (+8) | 2.60 | 1.30 | 90.0 | 1 | 2 - 1 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Zaramy | 1.50 | 12 - 6 (+6) | 2.00 | 1.20 | 90.0 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Lollo | 1.28 | 8 - 5 (+3) | 1.60 | 0.80 | 90.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Reaz | 1.21 | 7 - 4 (+3) | 1.75 | 0.70 | 80.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
P9 | 1.14 | 9 - 7 (+2) | 1.29 | 0.90 | 60.0 | 1 | 1 - 1 (+0) | 3 | 10 | ![]() ![]() |
Aqui | 0.96 | 7 - 7 (+0) | 1.00 | 0.70 | 60.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
jlaD | 0.76 | 6 - 10 (-4) | 0.60 | 0.60 | 60.0 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Tr1ixd | 0.74 | 6 - 10 (-4) | 0.60 | 0.60 | 60.0 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Hashom | 0.51 | 4 - 10 (-6) | 0.40 | 0.40 | 40.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Dov2hkiin | 0.37 | 2 - 10 (-8) | 0.20 | 0.20 | 40.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dora | 1.64 | 13 - 5 (+8) | 2.60 | 1.30 | 90.0 | 1 | 2 - 1 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Zaramy | 1.50 | 12 - 6 (+6) | 2.00 | 1.20 | 90.0 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Lollo | 1.28 | 8 - 5 (+3) | 1.60 | 0.80 | 90.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Reaz | 1.21 | 7 - 4 (+3) | 1.75 | 0.70 | 80.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Aqui | 0.96 | 7 - 7 (+0) | 1.00 | 0.70 | 60.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P9 | 1.14 | 9 - 7 (+2) | 1.29 | 0.90 | 60.0 | 1 | 1 - 1 (+0) | 3 | 10 | ![]() ![]() |
jlaD | 0.76 | 6 - 10 (-4) | 0.60 | 0.60 | 60.0 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Tr1ixd | 0.74 | 6 - 10 (-4) | 0.60 | 0.60 | 60.0 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Hashom | 0.51 | 4 - 10 (-6) | 0.40 | 0.40 | 40.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Dov2hkiin | 0.37 | 2 - 10 (-8) | 0.20 | 0.20 | 40.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
2026-07-17
Enterprise
2026-07-17
M80
Wildcard
2026-07-17
Faze
LOS














