MikeW 

Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 270 | 240 | 1.13 | 0.81 | 64.3 | 5 | 44 | 33 | 5 |
Career Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 128 - 122 (+6) | 1.05 | 0.81 | 62.3 | 1 | 33 - 12 (+21) | 1 | ![]() | ![]() |
| 1.06 | 82 - 71 (+11) | 1.15 | 0.77 | 68.9 | 2 | 8 - 13 (-5) | 1 | ![]() | ![]() |
| 1.14 | 60 - 47 (+13) | 1.28 | 0.88 | 61.8 | 2 | 3 - 8 (-5) | 3 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 18x |
![]() | 16x |
![]() | 14x |
![]() | 11x |
![]() | 11x |
![]() | 9x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
Match Statistics
*Match Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||||||
2026-05-01
Elevate
FURY
FearX
Help Us LFO
2026-04-27
Spacestation

















































