maou

Kousei Ota 
Team: none
Earnings (approx): $1,056 USD
Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 | 195 | 215 | 0.91 | 0.65 | 56.3 | 0 | 24 | 31 | 3 |
Career Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 72 - 67 (+5) | 1.07 | 0.73 | 60.6 | 0 | 10 - 7 (+3) | 1 | ![]() | ![]() |
| 0.81 | 42 - 57 (-15) | 0.74 | 0.54 | 48.7 | 0 | 3 - 10 (-7) | 1 | ![]() | ![]() |
| 0.89 | 81 - 91 (-10) | 0.89 | 0.65 | 57.6 | 0 | 11 - 14 (-3) | 1 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 24x |
![]() | 16x |
![]() | 15x |
![]() | 13x |
![]() | 11x |
![]() | 11x |
![]() | 10x |
![]() | 10x |
![]() | 10x |
![]() | 10x |
![]() | 9x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
Match Statistics
*Match Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||||||
2026-05-01
Elevate
FURY
FearX
Help Us LFO
2026-04-27
Spacestation





















































