Mr6otlaw 

Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | 217 | 236 | 0.92 | 0.72 | 55.3 | 4 | 42 | 38 | 1 |
Career Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 | 60 - 86 (-26) | 0.70 | 0.61 | 43.9 | 1 | 8 - 15 (-7) | 0 | ![]() | ![]() |
| 1.09 | 88 - 80 (+8) | 1.10 | 0.79 | 64.9 | 3 | 20 - 8 (+12) | 0 | ![]() | ![]() |
| 0.98 | 69 - 70 (-1) | 0.99 | 0.74 | 55.9 | 0 | 14 - 15 (-1) | 1 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 21x |
![]() | 17x |
![]() | 15x |
![]() | 14x |
![]() | 12x |
![]() | 10x |
![]() | 10x |
![]() | 10x |
![]() | 9x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
Match Statistics
*Match Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||||||
2026-02-15
Faze













































