
SixStats 战队资料
Tempra Esports
参赛次数4历史参赛次数
赛事冠军0第一名次数
总奖金$24,137USD
当前阵容
现役阵容
该战队目前没有已列出的现役阵容。
近期赛事排名
| 名次 | 赛事 | 奖金 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 2nd | Six Invitational 2021 EU LCQ ![]() | $0 USD | 2020年12月20日 |
| 4th | European November Major 2020 ![]() | $12,500 USD | 2020年11月8日 |
| 3rd | European League Stage 2 2020 ![]() | $8,826 USD | 2020年10月19日 |
| 7th | European League Stage 1 2020 ![]() | $2,811 USD | 2020年7月20日 |
交手记录
加载中...
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对位 | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 63 - 50 (+13) | 1.26 | 0.83 | 59.2 | 3 | 4 - 11 (-7) | 3 | |
| 0.93 | 52 - 60 (-8) | 0.87 | 0.68 | 64.5 | 1 | 7 - 7 (+0) | 0 | |
| 0.91 | 50 - 60 (-10) | 0.83 | 0.66 | 57.9 | 0 | 9 - 10 (-1) | 2 | |
| 0.89 | 46 - 58 (-12) | 0.79 | 0.61 | 61.8 | 4 | 6 - 8 (-2) | 2 | |
| 0.78 | 45 - 63 (-18) | 0.71 | 0.59 | 52.6 | 2 | 4 - 9 (-5) | 1 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对位 | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.91 | 27 - 33 (-6) | 0.82 | 0.55 | 65.3 | 5 | 1 - 2 (-1) | 0 | |
| 0.87 | 33 - 39 (-6) | 0.85 | 0.67 | 53.1 | 0 | 2 - 3 (-1) | 1 | |
| 0.87 | 30 - 39 (-9) | 0.77 | 0.61 | 63.3 | 0 | 6 - 6 (+0) | 0 | |
| 0.84 | 30 - 36 (-6) | 0.83 | 0.61 | 55.1 | 1 | 5 - 10 (-5) | 0 | |
| 0.83 | 33 - 40 (-7) | 0.83 | 0.67 | 53.1 | 1 | 4 - 10 (-6) | 0 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对位 | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 74 - 71 (+3) | 1.04 | 0.76 | 71.1 | 1 | 8 - 10 (-2) | 1 | |
| 1.03 | 71 - 66 (+5) | 1.08 | 0.73 | 66.0 | 2 | 6 - 10 (-4) | 2 | |
| 1.00 | 55 - 57 (-2) | 0.96 | 0.57 | 69.1 | 10 | 3 - 5 (-2) | 1 | |
| 0.99 | 70 - 65 (+5) | 1.08 | 0.72 | 61.9 | 0 | 6 - 12 (-6) | 2 | |
| 0.90 | 68 - 81 (-13) | 0.84 | 0.70 | 62.9 | 3 | 16 - 20 (-4) | 1 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对位 | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 64 - 61 (+3) | 1.05 | 0.67 | 66.7 | 10 | 3 - 3 (+0) | 2 | |
| 0.90 | 71 - 73 (-2) | 0.97 | 0.74 | 60.4 | 3 | 8 - 24 (-16) | 1 | |
| 0.90 | 60 - 70 (-10) | 0.86 | 0.63 | 61.5 | 1 | 6 - 8 (-2) | 1 | |
| 0.90 | 63 - 72 (-9) | 0.88 | 0.66 | 58.3 | 2 | 8 - 11 (-3) | 1 | |
| 0.81 | 53 - 75 (-22) | 0.71 | 0.55 | 58.3 | 1 | 11 - 11 (+0) | 0 |
地图数据
*地图数据仅追溯至 2023 年第一阶段*
| 地图 | 胜率 | 场次 | 总胜场 | 总负场 | 回合胜率 | 进攻胜率 | 防守胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops


