SpiriTz 

Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 | 1755 | 1765 | 0.99 | 0.72 | 59.2 | 23 | 275 | 284 | 18 |
Awards
Most Recent Events
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 119x |
![]() | 106x |
![]() | 99x |
![]() | 96x |
![]() | 92x |
![]() | 51x |
![]() | 48x |
![]() | 43x |
![]() | 42x |
![]() | 37x |
![]() | 29x |
![]() | 27x |
![]() | 27x |
![]() | 26x |
![]() | 25x |
![]() | 23x |
![]() | 21x |
![]() | 20x |
![]() | 20x |
![]() | 19x |
![]() | 19x |
![]() | 19x |
![]() | 19x |
![]() | 17x |
![]() | 16x |
![]() | 16x |
![]() | 15x |
![]() | 14x |
![]() | 13x |
![]() | 12x |
![]() | 12x |
![]() | 11x |
![]() | 11x |
![]() | 11x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
2025-12-14
Weibo
2025-12-14
Spacestation


































































































