Swag

unknown 
Team: none
Earnings (approx): $2,370 USD
Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 148 | 130 | 1.14 | 0.77 | 63.7 | 2 | 19 | 13 | 2 |
Career Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 32 - 22 (+10) | 1.45 | 0.97 | 60.6 | 1 | 5 - 2 (+3) | 0 | ![]() | ![]() |
| 1.12 | 88 - 72 (+16) | 1.22 | 0.79 | 68.5 | 0 | 11 - 9 (+2) | 2 | ![]() | ![]() |
| 0.86 | 28 - 36 (-8) | 0.78 | 0.57 | 55.1 | 1 | 3 - 2 (+1) | 0 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 11x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
Match Statistics
*Match Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||||||
2026-02-02
Team Heretics
Daystar
Weibo
Furia
Spacestation
Dplus
Secret
Liquid





































