Tex

Tex Thompson 
Current Team: none
Earnings (approx): $35,241 USD
Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 | 253 | 332 | 0.76 | 0.56 | 57.6 | 14 | 40 | 52 | 2 |
Most Recent Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 | 65 - 109 (-44) | 0.60 | 0.40 | 53.4 | 8 | 10 - 16 (-6) | 0 | ![]() | ![]() |
| 0.80 | 83 - 106 (-23) | 0.78 | 0.59 | 53.2 | 3 | 10 - 16 (-6) | 0 | ![]() | ![]() |
| 0.98 | 105 - 117 (-12) | 0.90 | 0.70 | 66.2 | 3 | 20 - 20 (+0) | 2 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 21x |
![]() | 18x |
![]() | 18x |
![]() | 15x |
![]() | 14x |
![]() | 14x |
![]() | 13x |
![]() | 13x |
![]() | 11x |
![]() | 11x |
![]() | 10x |
![]() | 10x |
![]() | 9x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
2025-12-14
Weibo
2025-12-14
Spacestation




























































