Match Results
Six Invitational 2026
February 4, 2026

7 - 4

Clubhouse

7 - 4

Consulate

7 - 4

NightHaven Labs
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpeakEasy | 1.20 | 30 - 23 (+7) | 1.30 | 0.91 | 78.8 | 1 | 1 - 3 (-2) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Gunnar | 1.11 | 30 - 24 (+6) | 1.25 | 0.91 | 57.6 | 2 | 7 - 3 (+4) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Reeps96 | 1.09 | 25 - 19 (+6) | 1.32 | 0.76 | 60.6 | 0 | 4 - 2 (+2) | 1 | 33 | ![]() ![]() |
Terdsta | 1.02 | 23 - 21 (+2) | 1.10 | 0.70 | 60.6 | 0 | 0 - 4 (-4) | 2 | 33 | ![]() ![]() |
Kyno | 1.00 | 21 - 21 (+0) | 1.00 | 0.64 | 66.7 | 3 | 5 - 2 (+3) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Gaveni | 0.99 | 24 - 24 (+0) | 1.00 | 0.73 | 60.6 | 1 | 3 - 1 (+2) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
dfuzr | 0.91 | 20 - 23 (-3) | 0.87 | 0.61 | 63.6 | 1 | 3 - 4 (-1) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Hotancold | 0.86 | 17 - 22 (-5) | 0.77 | 0.52 | 60.6 | 2 | 3 - 2 (+1) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Ape | 0.82 | 21 - 25 (-4) | 0.84 | 0.64 | 48.5 | 1 | 2 - 6 (-4) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Hovenherst | 0.71 | 15 - 24 (-9) | 0.63 | 0.45 | 48.5 | 0 | 5 - 6 (-1) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar | 1.11 | 30 - 24 (+6) | 1.25 | 0.91 | 57.6 | 2 | 7 - 3 (+4) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Kyno | 1.00 | 21 - 21 (+0) | 1.00 | 0.64 | 66.7 | 3 | 5 - 2 (+3) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Gaveni | 0.99 | 24 - 24 (+0) | 1.00 | 0.73 | 60.6 | 1 | 3 - 1 (+2) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
dfuzr | 0.91 | 20 - 23 (-3) | 0.87 | 0.61 | 63.6 | 1 | 3 - 4 (-1) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Hotancold | 0.86 | 17 - 22 (-5) | 0.77 | 0.52 | 60.6 | 2 | 3 - 2 (+1) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpeakEasy | 1.20 | 30 - 23 (+7) | 1.30 | 0.91 | 78.8 | 1 | 1 - 3 (-2) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Reeps96 | 1.09 | 25 - 19 (+6) | 1.32 | 0.76 | 60.6 | 0 | 4 - 2 (+2) | 1 | 33 | ![]() ![]() |
Terdsta | 1.02 | 23 - 21 (+2) | 1.10 | 0.70 | 60.6 | 0 | 0 - 4 (-4) | 2 | 33 | ![]() ![]() |
Ape | 0.82 | 21 - 25 (-4) | 0.84 | 0.64 | 48.5 | 1 | 2 - 6 (-4) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Hovenherst | 0.71 | 15 - 24 (-9) | 0.63 | 0.45 | 48.5 | 0 | 5 - 6 (-1) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Faze
















