Login / Register

Match Results

Wildcard logo

2 - 1

DarkZero logo
North America League Kickoff 2026

April 22, 2026

7 - 5

Chalet

8 - 7

NightHaven Labs

8 - 7

Clubhouse

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Nuers1.1036 - 28 (+8)1.290.8659.505 - 3 (+2)042
Fultz1.0731 - 27 (+4)1.150.7469.014 - 4 (+0)142
Spiker1.0631 - 25 (+6)1.240.7459.523 - 4 (-1)242
J9O1.0431 - 28 (+3)1.110.7464.305 - 3 (+2)042
Adrian1.0131 - 30 (+1)1.030.7466.704 - 7 (-3)142
njr0.9829 - 27 (+2)1.070.6954.826 - 4 (+2)142
Kanzen0.9228 - 30 (-2)0.930.6757.111 - 1 (+0)042
Bae0.9128 - 30 (-2)0.930.6752.406 - 2 (+4)042
Kyno0.8223 - 30 (-7)0.770.5557.122 - 6 (-4)042
bbySharKK0.7222 - 35 (-13)0.630.5252.406 - 8 (-2)042
DarkZero
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Nuers1.1036 - 28 (+8)1.290.8659.505 - 3 (+2)042
Fultz1.0731 - 27 (+4)1.150.7469.014 - 4 (+0)142
J9O1.0431 - 28 (+3)1.110.7464.305 - 3 (+2)042
njr0.9829 - 27 (+2)1.070.6954.826 - 4 (+2)142
Kyno0.8223 - 30 (-7)0.770.5557.122 - 6 (-4)042
Wildcard
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Spiker1.0631 - 25 (+6)1.240.7459.523 - 4 (-1)242
Adrian1.0131 - 30 (+1)1.030.7466.704 - 7 (-3)142
Kanzen0.9228 - 30 (-2)0.930.6757.111 - 1 (+0)042
Bae0.9128 - 30 (-2)0.930.6752.406 - 2 (+4)042
bbySharKK0.7222 - 35 (-13)0.630.5252.406 - 8 (-2)042