Match Results
North America League Stage 1 2026
June 12, 2026

7 - 4

Fortress
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddy | 1.31 | 10 - 4 (+6) | 2.50 | 0.91 | 63.6 | 0 | 1 - 0 (+1) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
GMZ | 1.25 | 12 - 9 (+3) | 1.33 | 1.09 | 72.7 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Hotancold | 1.11 | 10 - 9 (+1) | 1.11 | 0.91 | 72.7 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Centir | 1.10 | 11 - 9 (+2) | 1.22 | 1.00 | 54.5 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Panbazou | 1.05 | 9 - 8 (+1) | 1.13 | 0.82 | 63.6 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Monk | 0.90 | 8 - 9 (-1) | 0.89 | 0.73 | 54.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Ewzy | 0.84 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.45 | 72.7 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Atom | 0.82 | 6 - 9 (-3) | 0.67 | 0.55 | 63.6 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
SpiriTz | 0.72 | 6 - 9 (-3) | 0.67 | 0.55 | 45.5 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Kason | 0.66 | 4 - 7 (-3) | 0.57 | 0.36 | 36.4 | 0 | 0 - 0 (+0) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddy | 1.31 | 10 - 4 (+6) | 2.50 | 0.91 | 63.6 | 0 | 1 - 0 (+1) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
Centir | 1.10 | 11 - 9 (+2) | 1.22 | 1.00 | 54.5 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Panbazou | 1.05 | 9 - 8 (+1) | 1.13 | 0.82 | 63.6 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Monk | 0.90 | 8 - 9 (-1) | 0.89 | 0.73 | 54.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Ewzy | 0.84 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.45 | 72.7 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMZ | 1.25 | 12 - 9 (+3) | 1.33 | 1.09 | 72.7 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Hotancold | 1.11 | 10 - 9 (+1) | 1.11 | 0.91 | 72.7 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Atom | 0.82 | 6 - 9 (-3) | 0.67 | 0.55 | 63.6 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
SpiriTz | 0.72 | 6 - 9 (-3) | 0.67 | 0.55 | 45.5 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Kason | 0.66 | 4 - 7 (-3) | 0.57 | 0.36 | 36.4 | 0 | 0 - 0 (+0) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
2026-07-17
Enterprise
M80
Wildcard
Cyclops
KINOTROPE
















