Login / Register

Match Results

Chiefs logo

7 - 5

Enterprise logo
Asia Pacific League - Oceania Stage 1 2026

June 22, 2026

7 - 5

Bank

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Playxr1.4014 - 7 (+7)2.001.1766.703 - 1 (+2)012
Brendo1.2312 - 7 (+5)1.711.0058.301 - 0 (+1)012
Bapn1.1910 - 7 (+3)1.430.8375.002 - 2 (+0)012
Relaes0.918 - 10 (-2)0.800.6766.701 - 1 (+0)012
Jigsaw0.918 - 10 (-2)0.800.6766.701 - 1 (+0)012
Lunchbox0.886 - 6 (+0)1.000.5050.010 - 0 (+0)012
Nep0.828 - 11 (-3)0.730.6758.301 - 2 (-1)012
Kyro0.796 - 8 (-2)0.750.5050.011 - 2 (-1)012
Tuhan0.735 - 8 (-3)0.630.4250.001 - 1 (+0)012
Jake0.714 - 8 (-4)0.500.3358.321 - 2 (-1)012
Chiefs
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Playxr1.4014 - 7 (+7)2.001.1766.703 - 1 (+2)012
Relaes0.918 - 10 (-2)0.800.6766.701 - 1 (+0)012
Lunchbox0.886 - 6 (+0)1.000.5050.010 - 0 (+0)012
Nep0.828 - 11 (-3)0.730.6758.301 - 2 (-1)012
Jake0.714 - 8 (-4)0.500.3358.321 - 2 (-1)012
Enterprise
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Brendo1.2312 - 7 (+5)1.711.0058.301 - 0 (+1)012
Bapn1.1910 - 7 (+3)1.430.8375.002 - 2 (+0)012
Jigsaw0.918 - 10 (-2)0.800.6766.701 - 1 (+0)012
Kyro0.796 - 8 (-2)0.750.5050.011 - 2 (-1)012
Tuhan0.735 - 8 (-3)0.630.4250.001 - 1 (+0)012