Match Results
North America League Stage 1 2026
June 26, 2026

7 - 3

Border
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMZ | 1.50 | 13 - 6 (+7) | 2.17 | 1.30 | 70.0 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Atom | 1.33 | 10 - 5 (+5) | 2.00 | 1.00 | 70.0 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Kason | 1.14 | 8 - 5 (+3) | 1.60 | 0.80 | 60.0 | 1 | 0 - 0 (+0) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Beeno | 1.03 | 8 - 7 (+1) | 1.14 | 0.80 | 60.0 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Hotancold | 0.99 | 4 - 5 (-1) | 0.80 | 0.40 | 90.0 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
SpiriTz | 0.87 | 5 - 6 (-1) | 0.83 | 0.50 | 60.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Sylo | 0.78 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.50 | 60.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Packer | 0.72 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.50 | 50.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Vulspur | 0.67 | 5 - 9 (-4) | 0.56 | 0.50 | 50.0 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
MikeW | 0.61 | 4 - 8 (-4) | 0.50 | 0.40 | 40.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMZ | 1.50 | 13 - 6 (+7) | 2.17 | 1.30 | 70.0 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Atom | 1.33 | 10 - 5 (+5) | 2.00 | 1.00 | 70.0 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Kason | 1.14 | 8 - 5 (+3) | 1.60 | 0.80 | 60.0 | 1 | 0 - 0 (+0) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Hotancold | 0.99 | 4 - 5 (-1) | 0.80 | 0.40 | 90.0 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
SpiriTz | 0.87 | 5 - 6 (-1) | 0.83 | 0.50 | 60.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beeno | 1.03 | 8 - 7 (+1) | 1.14 | 0.80 | 60.0 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Sylo | 0.78 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.50 | 60.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Packer | 0.72 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.50 | 50.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
Vulspur | 0.67 | 5 - 9 (-4) | 0.56 | 0.50 | 50.0 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
MikeW | 0.61 | 4 - 8 (-4) | 0.50 | 0.40 | 40.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 10 | ![]() ![]() |
2026-06-26
Dplus
FearX
KINOTROPE
Cyclops
2026-06-26
KingZone
Edward Gaming
MyQueen
M80
Wildcard
DarkZero
Spacestation














