Match Results
North America League Stage 1 2026
July 3, 2026

7 - 4

Fortress
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoit | 1.53 | 15 - 7 (+8) | 2.14 | 1.36 | 72.7 | 0 | 4 - 3 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Rexen | 1.45 | 13 - 8 (+5) | 1.63 | 1.18 | 90.9 | 1 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Trevmak | 1.20 | 12 - 8 (+4) | 1.50 | 1.09 | 54.5 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Mili | 0.97 | 7 - 7 (+0) | 1.00 | 0.64 | 63.6 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Logger | 0.92 | 7 - 8 (-1) | 0.88 | 0.64 | 63.6 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Surf | 0.82 | 6 - 7 (-1) | 0.86 | 0.55 | 45.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Canadian | 0.77 | 3 - 5 (-2) | 0.60 | 0.27 | 54.5 | 0 | 0 - 0 (+0) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
Vrionx | 0.71 | 5 - 10 (-5) | 0.50 | 0.45 | 63.6 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Ambi | 0.70 | 5 - 9 (-4) | 0.56 | 0.45 | 54.5 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Nesta | 0.53 | 3 - 9 (-6) | 0.33 | 0.27 | 45.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoit | 1.53 | 15 - 7 (+8) | 2.14 | 1.36 | 72.7 | 0 | 4 - 3 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Rexen | 1.45 | 13 - 8 (+5) | 1.63 | 1.18 | 90.9 | 1 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Surf | 0.82 | 6 - 7 (-1) | 0.86 | 0.55 | 45.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Canadian | 0.77 | 3 - 5 (-2) | 0.60 | 0.27 | 54.5 | 0 | 0 - 0 (+0) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
Ambi | 0.70 | 5 - 9 (-4) | 0.56 | 0.45 | 54.5 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevmak | 1.20 | 12 - 8 (+4) | 1.50 | 1.09 | 54.5 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Mili | 0.97 | 7 - 7 (+0) | 1.00 | 0.64 | 63.6 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Logger | 0.92 | 7 - 8 (-1) | 0.88 | 0.64 | 63.6 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Vrionx | 0.71 | 5 - 10 (-5) | 0.50 | 0.45 | 63.6 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Nesta | 0.53 | 3 - 9 (-6) | 0.33 | 0.27 | 45.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
2026-07-17
Enterprise
M80
Wildcard
Cyclops
KINOTROPE
















