Match Results
North America League Stage 1 2026
July 10, 2026

7 - 4

Fortress

7 - 1

Lair
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambi | 1.43 | 23 - 13 (+10) | 1.77 | 1.21 | 68.4 | 0 | 5 - 0 (+5) | 1 | 19 | ![]() ![]() |
Spoit | 1.40 | 20 - 11 (+9) | 1.82 | 1.05 | 84.2 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
SpiriTz | 1.07 | 17 - 15 (+2) | 1.13 | 0.89 | 63.2 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
Surf | 1.04 | 14 - 11 (+3) | 1.27 | 0.74 | 57.9 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
Kason | 0.99 | 15 - 17 (-2) | 0.88 | 0.79 | 68.4 | 1 | 2 - 0 (+2) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
Rexen | 0.97 | 12 - 12 (+0) | 1.00 | 0.63 | 63.2 | 0 | 2 - 2 (+0) | 1 | 19 | ![]() ![]() |
Canadian | 0.94 | 10 - 12 (-2) | 0.83 | 0.53 | 68.4 | 0 | 0 - 2 (-2) | 1 | 19 | ![]() ![]() |
Hotancold | 0.74 | 9 - 15 (-6) | 0.60 | 0.47 | 52.6 | 1 | 1 - 1 (+0) | 1 | 19 | ![]() ![]() |
GMZ | 0.62 | 8 - 16 (-8) | 0.50 | 0.42 | 47.4 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
Atom | 0.56 | 9 - 17 (-8) | 0.53 | 0.47 | 31.6 | 0 | 2 - 4 (-2) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambi | 1.43 | 23 - 13 (+10) | 1.77 | 1.21 | 68.4 | 0 | 5 - 0 (+5) | 1 | 19 | ![]() ![]() |
Spoit | 1.40 | 20 - 11 (+9) | 1.82 | 1.05 | 84.2 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
Surf | 1.04 | 14 - 11 (+3) | 1.27 | 0.74 | 57.9 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
Rexen | 0.97 | 12 - 12 (+0) | 1.00 | 0.63 | 63.2 | 0 | 2 - 2 (+0) | 1 | 19 | ![]() ![]() |
Canadian | 0.94 | 10 - 12 (-2) | 0.83 | 0.53 | 68.4 | 0 | 0 - 2 (-2) | 1 | 19 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpiriTz | 1.07 | 17 - 15 (+2) | 1.13 | 0.89 | 63.2 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
Kason | 0.99 | 15 - 17 (-2) | 0.88 | 0.79 | 68.4 | 1 | 2 - 0 (+2) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
Hotancold | 0.74 | 9 - 15 (-6) | 0.60 | 0.47 | 52.6 | 1 | 1 - 1 (+0) | 1 | 19 | ![]() ![]() |
GMZ | 0.62 | 8 - 16 (-8) | 0.50 | 0.42 | 47.4 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
Atom | 0.56 | 9 - 17 (-8) | 0.53 | 0.47 | 31.6 | 0 | 2 - 4 (-2) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
2026-07-12
KingZone
All Gamers
2026-07-12
INTZ
BlackDragons
Liquid
LOUD
Furia
Tyloo
Edward Gaming
















