Match Results
CN League Stage 1 2026
July 12, 2026

7 - 2

NightHaven Labs

8 - 6

Fortress
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcie | 1.32 | 23 - 13 (+10) | 1.77 | 1.00 | 69.6 | 0 | 4 - 1 (+3) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Ra3LGuN | 1.23 | 20 - 12 (+8) | 1.67 | 0.87 | 69.6 | 3 | 1 - 1 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
YaZ | 1.17 | 17 - 13 (+4) | 1.31 | 0.74 | 73.9 | 0 | 3 - 2 (+1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
MoonL1ght | 1.04 | 15 - 15 (+0) | 1.00 | 0.65 | 73.9 | 0 | 6 - 2 (+4) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
SDGundam | 0.96 | 15 - 14 (+1) | 1.07 | 0.65 | 56.5 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
OnJuly | 0.92 | 16 - 18 (-2) | 0.89 | 0.70 | 60.9 | 0 | 6 - 6 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
SoloMiD | 0.90 | 11 - 11 (+0) | 1.00 | 0.48 | 56.5 | 2 | 0 - 3 (-3) | 1 | 23 | ![]() ![]() |
Akira | 0.78 | 13 - 19 (-6) | 0.68 | 0.57 | 56.5 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Mylett | 0.73 | 11 - 17 (-6) | 0.65 | 0.48 | 47.8 | 1 | 2 - 5 (-3) | 1 | 23 | ![]() ![]() |
MinGoran | 0.60 | 8 - 18 (-10) | 0.44 | 0.35 | 43.5 | 2 | 0 - 0 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcie | 1.32 | 23 - 13 (+10) | 1.77 | 1.00 | 69.6 | 0 | 4 - 1 (+3) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Ra3LGuN | 1.23 | 20 - 12 (+8) | 1.67 | 0.87 | 69.6 | 3 | 1 - 1 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
YaZ | 1.17 | 17 - 13 (+4) | 1.31 | 0.74 | 73.9 | 0 | 3 - 2 (+1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
MoonL1ght | 1.04 | 15 - 15 (+0) | 1.00 | 0.65 | 73.9 | 0 | 6 - 2 (+4) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
SoloMiD | 0.90 | 11 - 11 (+0) | 1.00 | 0.48 | 56.5 | 2 | 0 - 3 (-3) | 1 | 23 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGundam | 0.96 | 15 - 14 (+1) | 1.07 | 0.65 | 56.5 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
OnJuly | 0.92 | 16 - 18 (-2) | 0.89 | 0.70 | 60.9 | 0 | 6 - 6 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Akira | 0.78 | 13 - 19 (-6) | 0.68 | 0.57 | 56.5 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Mylett | 0.73 | 11 - 17 (-6) | 0.65 | 0.48 | 47.8 | 1 | 2 - 5 (-3) | 1 | 23 | ![]() ![]() |
MinGoran | 0.60 | 8 - 18 (-10) | 0.44 | 0.35 | 43.5 | 2 | 0 - 0 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
2026-07-17
Enterprise
2026-07-17
M80
Wildcard
2026-07-17
Faze













