Match Results
CN League Stage 1 2026
July 12, 2026

7 - 5

Fortress

7 - 4

Clubhouse

7 - 4

Lair
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHADOW | 1.35 | 38 - 24 (+14) | 1.58 | 1.12 | 73.5 | 0 | 5 - 2 (+3) | 1 | 34 | ![]() ![]() |
OnJuly | 1.14 | 30 - 22 (+8) | 1.36 | 0.88 | 61.8 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
SDGundam | 1.11 | 25 - 20 (+5) | 1.25 | 0.74 | 64.7 | 0 | 3 - 3 (+0) | 1 | 34 | ![]() ![]() |
MinGoran | 1.10 | 27 - 22 (+5) | 1.23 | 0.79 | 61.8 | 0 | 6 - 3 (+3) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Akira | 1.09 | 25 - 22 (+3) | 1.14 | 0.74 | 76.5 | 1 | 2 - 5 (-3) | 1 | 34 | ![]() ![]() |
ArFeng | 0.95 | 20 - 23 (-3) | 0.87 | 0.59 | 64.7 | 2 | 1 - 3 (-2) | 2 | 34 | ![]() ![]() |
Mylett | 0.92 | 22 - 25 (-3) | 0.88 | 0.65 | 58.8 | 0 | 4 - 2 (+2) | 1 | 34 | ![]() ![]() |
DEMoZ | 0.74 | 18 - 28 (-10) | 0.64 | 0.53 | 52.9 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Cpk | 0.67 | 17 - 28 (-11) | 0.61 | 0.50 | 41.2 | 0 | 4 - 4 (+0) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Binbin | 0.66 | 15 - 26 (-11) | 0.58 | 0.44 | 44.1 | 2 | 2 - 5 (-3) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHADOW | 1.35 | 38 - 24 (+14) | 1.58 | 1.12 | 73.5 | 0 | 5 - 2 (+3) | 1 | 34 | ![]() ![]() |
ArFeng | 0.95 | 20 - 23 (-3) | 0.87 | 0.59 | 64.7 | 2 | 1 - 3 (-2) | 2 | 34 | ![]() ![]() |
DEMoZ | 0.74 | 18 - 28 (-10) | 0.64 | 0.53 | 52.9 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Cpk | 0.67 | 17 - 28 (-11) | 0.61 | 0.50 | 41.2 | 0 | 4 - 4 (+0) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Binbin | 0.66 | 15 - 26 (-11) | 0.58 | 0.44 | 44.1 | 2 | 2 - 5 (-3) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OnJuly | 1.14 | 30 - 22 (+8) | 1.36 | 0.88 | 61.8 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
SDGundam | 1.11 | 25 - 20 (+5) | 1.25 | 0.74 | 64.7 | 0 | 3 - 3 (+0) | 1 | 34 | ![]() ![]() |
MinGoran | 1.10 | 27 - 22 (+5) | 1.23 | 0.79 | 61.8 | 0 | 6 - 3 (+3) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Akira | 1.09 | 25 - 22 (+3) | 1.14 | 0.74 | 76.5 | 1 | 2 - 5 (-3) | 1 | 34 | ![]() ![]() |
Mylett | 0.92 | 22 - 25 (-3) | 0.88 | 0.65 | 58.8 | 0 | 4 - 2 (+2) | 1 | 34 | ![]() ![]() |
2026-07-17
Enterprise
2026-07-17
M80
Wildcard
2026-07-17
Faze













