Match Results
Asia Pacific League - Oceania Stage 1 2026
July 14, 2026

7 - 5

Chalet

7 - 0

Bank

8 - 7

Fortress
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playxr | 1.35 | 38 - 21 (+17) | 1.81 | 1.12 | 67.6 | 1 | 5 - 3 (+2) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Bapn | 1.11 | 28 - 23 (+5) | 1.22 | 0.82 | 70.6 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Nep | 1.02 | 22 - 20 (+2) | 1.10 | 0.65 | 58.8 | 2 | 3 - 1 (+2) | 3 | 34 | ![]() ![]() |
Jake | 1.02 | 20 - 20 (+0) | 1.00 | 0.59 | 73.5 | 3 | 4 - 5 (-1) | 1 | 34 | ![]() ![]() |
Jigsaw | 0.92 | 24 - 27 (-3) | 0.89 | 0.71 | 55.9 | 0 | 6 - 2 (+4) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Kyro | 0.91 | 22 - 26 (-4) | 0.85 | 0.65 | 58.8 | 4 | 6 - 3 (+3) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Brendo | 0.90 | 22 - 22 (+0) | 1.00 | 0.65 | 52.9 | 0 | 1 - 5 (-4) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Lunchbox | 0.89 | 21 - 24 (-3) | 0.88 | 0.62 | 55.9 | 1 | 1 - 7 (-6) | 1 | 34 | ![]() ![]() |
Relaes | 0.88 | 22 - 27 (-5) | 0.81 | 0.65 | 55.9 | 0 | 5 - 0 (+5) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Tuhan | 0.73 | 16 - 26 (-10) | 0.62 | 0.47 | 55.9 | 0 | 1 - 6 (-5) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playxr | 1.35 | 38 - 21 (+17) | 1.81 | 1.12 | 67.6 | 1 | 5 - 3 (+2) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Nep | 1.02 | 22 - 20 (+2) | 1.10 | 0.65 | 58.8 | 2 | 3 - 1 (+2) | 3 | 34 | ![]() ![]() |
Jake | 1.02 | 20 - 20 (+0) | 1.00 | 0.59 | 73.5 | 3 | 4 - 5 (-1) | 1 | 34 | ![]() ![]() |
Lunchbox | 0.89 | 21 - 24 (-3) | 0.88 | 0.62 | 55.9 | 1 | 1 - 7 (-6) | 1 | 34 | ![]() ![]() |
Relaes | 0.88 | 22 - 27 (-5) | 0.81 | 0.65 | 55.9 | 0 | 5 - 0 (+5) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bapn | 1.11 | 28 - 23 (+5) | 1.22 | 0.82 | 70.6 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Jigsaw | 0.92 | 24 - 27 (-3) | 0.89 | 0.71 | 55.9 | 0 | 6 - 2 (+4) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Kyro | 0.91 | 22 - 26 (-4) | 0.85 | 0.65 | 58.8 | 4 | 6 - 3 (+3) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Brendo | 0.90 | 22 - 22 (+0) | 1.00 | 0.65 | 52.9 | 0 | 1 - 5 (-4) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
Tuhan | 0.73 | 16 - 26 (-10) | 0.62 | 0.47 | 55.9 | 0 | 1 - 6 (-5) | 0 | 34 | ![]() ![]() |
2026-07-17
M80
Wildcard
Cyclops
KINOTROPE















