Aiden 

Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 308 | 252 | 1.22 | 0.81 | 61.6 | 7 | 44 | 46 | 4 |
Career Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 144 - 87 (+57) | 1.66 | 1.00 | 68.1 | 4 | 22 - 11 (+11) | 3 | ![]() | ![]() |
| 1.00 | 105 - 99 (+6) | 1.06 | 0.72 | 63.4 | 3 | 17 - 19 (-2) | 1 | ![]() | ![]() |
| 0.82 | 59 - 66 (-7) | 0.89 | 0.65 | 48.4 | 0 | 5 - 16 (-11) | 0 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 17x |
![]() | 15x |
![]() | 13x |
![]() | 12x |
![]() | 12x |
![]() | 11x |
![]() | 11x |
![]() | 10x |
![]() | 9x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
Match Statistics
*Match Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||||||
2026-05-01
Elevate
FURY
FearX
Help Us LFO
2026-04-27
Spacestation

















































