Match Results
Six Invitational 2026
February 10, 2026

7 - 2

Chalet

8 - 7

Clubhouse

7 - 2

Border
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0BIN | 1.33 | 34 - 18 (+16) | 1.89 | 1.03 | 63.6 | 0 | 8 - 4 (+4) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Paluh | 1.28 | 30 - 17 (+13) | 1.76 | 0.91 | 75.8 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Dodez | 1.17 | 30 - 23 (+7) | 1.30 | 0.91 | 66.7 | 1 | 6 - 2 (+4) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
volpz | 1.13 | 24 - 19 (+5) | 1.26 | 0.73 | 75.8 | 1 | 3 - 2 (+1) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Fultz | 0.92 | 21 - 24 (-3) | 0.88 | 0.64 | 60.6 | 4 | 2 - 3 (-1) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Ashn | 0.91 | 24 - 28 (-4) | 0.86 | 0.73 | 60.6 | 0 | 8 - 7 (+1) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Nuers | 0.84 | 20 - 27 (-7) | 0.74 | 0.61 | 63.6 | 0 | 0 - 4 (-4) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Dotz | 0.77 | 13 - 20 (-7) | 0.65 | 0.39 | 54.5 | 2 | 2 - 3 (-1) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Benjamaster | 0.76 | 18 - 25 (-7) | 0.72 | 0.55 | 48.5 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
J9O | 0.63 | 14 - 27 (-13) | 0.52 | 0.42 | 45.5 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0BIN | 1.33 | 34 - 18 (+16) | 1.89 | 1.03 | 63.6 | 0 | 8 - 4 (+4) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Paluh | 1.28 | 30 - 17 (+13) | 1.76 | 0.91 | 75.8 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Dodez | 1.17 | 30 - 23 (+7) | 1.30 | 0.91 | 66.7 | 1 | 6 - 2 (+4) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
volpz | 1.13 | 24 - 19 (+5) | 1.26 | 0.73 | 75.8 | 1 | 3 - 2 (+1) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Dotz | 0.77 | 13 - 20 (-7) | 0.65 | 0.39 | 54.5 | 2 | 2 - 3 (-1) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fultz | 0.92 | 21 - 24 (-3) | 0.88 | 0.64 | 60.6 | 4 | 2 - 3 (-1) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Ashn | 0.91 | 24 - 28 (-4) | 0.86 | 0.73 | 60.6 | 0 | 8 - 7 (+1) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Nuers | 0.84 | 20 - 27 (-7) | 0.74 | 0.61 | 63.6 | 0 | 0 - 4 (-4) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Benjamaster | 0.76 | 18 - 25 (-7) | 0.72 | 0.55 | 48.5 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
J9O | 0.63 | 14 - 27 (-13) | 0.52 | 0.42 | 45.5 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 33 | ![]() ![]() |
Faze












