Match Results
CN League Stage 1 2026
June 26, 2026

7 - 4

Lair

8 - 7

Bank
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KzB | 1.16 | 25 - 19 (+6) | 1.32 | 0.96 | 57.7 | 0 | 6 - 2 (+4) | 2 | 26 | ![]() ![]() |
Kotly | 1.12 | 19 - 15 (+4) | 1.27 | 0.73 | 73.1 | 2 | 1 - 0 (+1) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
Fiber | 1.10 | 20 - 16 (+4) | 1.25 | 0.77 | 65.4 | 1 | 5 - 3 (+2) | 1 | 26 | ![]() ![]() |
OnJuly | 1.08 | 23 - 20 (+3) | 1.15 | 0.88 | 61.5 | 0 | 5 - 3 (+2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
MomoRiNs | 1.05 | 18 - 15 (+3) | 1.20 | 0.69 | 65.4 | 0 | 3 - 2 (+1) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
SDGundam | 0.91 | 17 - 19 (-2) | 0.89 | 0.65 | 57.7 | 0 | 3 - 4 (-1) | 1 | 26 | ![]() ![]() |
Akira | 0.81 | 14 - 17 (-3) | 0.82 | 0.54 | 46.2 | 1 | 1 - 4 (-3) | 1 | 26 | ![]() ![]() |
Mylett | 0.79 | 13 - 19 (-6) | 0.68 | 0.50 | 57.7 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
Future | 0.78 | 14 - 20 (-6) | 0.70 | 0.54 | 53.8 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
BigJ | 0.70 | 11 - 17 (-6) | 0.65 | 0.42 | 42.3 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OnJuly | 1.08 | 23 - 20 (+3) | 1.15 | 0.88 | 61.5 | 0 | 5 - 3 (+2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
SDGundam | 0.91 | 17 - 19 (-2) | 0.89 | 0.65 | 57.7 | 0 | 3 - 4 (-1) | 1 | 26 | ![]() ![]() |
Akira | 0.81 | 14 - 17 (-3) | 0.82 | 0.54 | 46.2 | 1 | 1 - 4 (-3) | 1 | 26 | ![]() ![]() |
Mylett | 0.79 | 13 - 19 (-6) | 0.68 | 0.50 | 57.7 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
Future | 0.78 | 14 - 20 (-6) | 0.70 | 0.54 | 53.8 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KzB | 1.16 | 25 - 19 (+6) | 1.32 | 0.96 | 57.7 | 0 | 6 - 2 (+4) | 2 | 26 | ![]() ![]() |
Kotly | 1.12 | 19 - 15 (+4) | 1.27 | 0.73 | 73.1 | 2 | 1 - 0 (+1) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
Fiber | 1.10 | 20 - 16 (+4) | 1.25 | 0.77 | 65.4 | 1 | 5 - 3 (+2) | 1 | 26 | ![]() ![]() |
MomoRiNs | 1.05 | 18 - 15 (+3) | 1.20 | 0.69 | 65.4 | 0 | 3 - 2 (+1) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
BigJ | 0.70 | 11 - 17 (-6) | 0.65 | 0.42 | 42.3 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 26 | ![]() ![]() |
Tyloo
Titan Esports
Four Angry Men
2026-07-05
LOS
LOUD
BlackDragons
W7M
Liquid
Edward Gaming














