Login / Register

Match Results

M80 logo

2 - 0

100 Thieves logo
North America League Stage 1 2026

July 9, 2026

7 - 4

NightHaven Labs

7 - 3

Bank

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
dfuzr1.1518 - 15 (+3)1.200.8676.201 - 1 (+0)021
Gaveni1.1317 - 12 (+5)1.420.8166.701 - 3 (-2)021
Kason1.0716 - 13 (+3)1.230.7666.701 - 4 (-3)021
Hotancold1.0717 - 15 (+2)1.130.8161.913 - 0 (+3)121
Savage1.0513 - 10 (+3)1.300.6266.722 - 2 (+0)021
Ashn1.0316 - 14 (+2)1.140.7661.902 - 2 (+0)021
Gunnar1.0015 - 14 (+1)1.070.7161.903 - 4 (-1)121
SpiriTz0.8413 - 17 (-4)0.760.6257.102 - 1 (+1)021
Atom0.7511 - 18 (-7)0.610.5257.104 - 3 (+1)021
GMZ0.658 - 16 (-8)0.500.3847.602 - 1 (+1)021
M80
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
dfuzr1.1518 - 15 (+3)1.200.8676.201 - 1 (+0)021
Gaveni1.1317 - 12 (+5)1.420.8166.701 - 3 (-2)021
Savage1.0513 - 10 (+3)1.300.6266.722 - 2 (+0)021
Ashn1.0316 - 14 (+2)1.140.7661.902 - 2 (+0)021
Gunnar1.0015 - 14 (+1)1.070.7161.903 - 4 (-1)121
100 Thieves
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Kason1.0716 - 13 (+3)1.230.7666.701 - 4 (-3)021
Hotancold1.0717 - 15 (+2)1.130.8161.913 - 0 (+3)121
SpiriTz0.8413 - 17 (-4)0.760.6257.102 - 1 (+1)021
Atom0.7511 - 18 (-7)0.610.5257.104 - 3 (+1)021
GMZ0.658 - 16 (-8)0.500.3847.602 - 1 (+1)021