Match Results
North America League Stage 1 2026
July 16, 2026

7 - 5

NightHaven Labs

7 - 4

Clubhouse
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J9O | 1.35 | 24 - 14 (+10) | 1.71 | 1.04 | 78.3 | 2 | 1 - 1 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Nuers | 1.25 | 24 - 18 (+6) | 1.33 | 1.04 | 69.6 | 0 | 9 - 0 (+9) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Rexen | 1.11 | 20 - 16 (+4) | 1.25 | 0.87 | 65.2 | 0 | 0 - 2 (-2) | 1 | 23 | ![]() ![]() |
njr | 1.05 | 14 - 11 (+3) | 1.27 | 0.61 | 65.2 | 1 | 4 - 1 (+3) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Spoit | 1.02 | 19 - 18 (+1) | 1.06 | 0.83 | 60.9 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Fultz | 0.96 | 17 - 17 (+0) | 1.00 | 0.74 | 56.5 | 1 | 1 - 2 (-1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Kyno | 0.85 | 10 - 14 (-4) | 0.71 | 0.43 | 65.2 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Ambi | 0.74 | 14 - 21 (-7) | 0.67 | 0.61 | 52.2 | 0 | 0 - 5 (-5) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Surf | 0.72 | 11 - 17 (-6) | 0.65 | 0.48 | 47.8 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Canadian | 0.66 | 9 - 17 (-8) | 0.53 | 0.39 | 47.8 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rexen | 1.11 | 20 - 16 (+4) | 1.25 | 0.87 | 65.2 | 0 | 0 - 2 (-2) | 1 | 23 | ![]() ![]() |
Spoit | 1.02 | 19 - 18 (+1) | 1.06 | 0.83 | 60.9 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Ambi | 0.74 | 14 - 21 (-7) | 0.67 | 0.61 | 52.2 | 0 | 0 - 5 (-5) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Surf | 0.72 | 11 - 17 (-6) | 0.65 | 0.48 | 47.8 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Canadian | 0.66 | 9 - 17 (-8) | 0.53 | 0.39 | 47.8 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J9O | 1.35 | 24 - 14 (+10) | 1.71 | 1.04 | 78.3 | 2 | 1 - 1 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Nuers | 1.25 | 24 - 18 (+6) | 1.33 | 1.04 | 69.6 | 0 | 9 - 0 (+9) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
njr | 1.05 | 14 - 11 (+3) | 1.27 | 0.61 | 65.2 | 1 | 4 - 1 (+3) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Fultz | 0.96 | 17 - 17 (+0) | 1.00 | 0.74 | 56.5 | 1 | 1 - 2 (-1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Kyno | 0.85 | 10 - 14 (-4) | 0.71 | 0.43 | 65.2 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
2026-07-16
Cyclops
KINOTROPE
Wildcard
2026-07-16
Liquid
















